Характеристики
SCR/DIODE MODULE
Поставки электронных компонентов в Пермь
17.826,33 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 17.826,33руб. | 16.578,49руб. | 15.687,17руб. | 15.152,38руб. | 14.617,59руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №2 | 10-12 дней | 21.748,12руб. | 18.895,91руб. | 17.648,07руб. | 16.935,01руб. | 14.974,12руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №3 | 7 дней | 23.530,76руб. | 22.282,91руб. | 21.213,33руб. | 19.965,49руб. | 17.648,07руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №4 | 10 дней | 21.213,33руб. | 20.143,75руб. | 19.074,17руб. | 18.004,59руб. | 15.865,43руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №5 | 10-12 дней | 19.787,23руб. | 18.717,65руб. | 17.648,07руб. | 16.756,75руб. | 14.795,85руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №6 | 6 дней | 24.600,34руб. | 23.352,49руб. | 22.104,65руб. | 20.856,81руб. | 18.539,38руб. |
SCR/DIODE MODULE