Характеристики
PASSIVE FEED-THROUGH BRIDGE
Поставки электронных компонентов в Пермь
1.242,85 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 1.242,85руб. | 1.155,85руб. | 1.093,71руб. | 1.056,42руб. | 1.019,14руб. | 1.000,49руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №2 | 7-10 дней | 1.404,42руб. | 1.267,71руб. | 1.242,85руб. | 1.193,14руб. | 1.155,85руб. | 1.130,99руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №3 | 7-10 дней | 1.516,28руб. | 1.367,14руб. | 1.329,85руб. | 1.292,56руб. | 1.217,99руб. | 1.143,42руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 1.478,99руб. | 1.329,85руб. | 1.304,99руб. | 1.255,28руб. | 1.205,56руб. | 1.137,21руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №5 | 5 дней | 2.112,85руб. | 1.901,56руб. | 1.864,28руб. | 1.789,70руб. | 1.727,56руб. | 1.578,42руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №6 | 6 дней | 2.100,42руб. | 1.889,13руб. | 1.849,36руб. | 1.777,28руб. | 1.715,13руб. | 1.565,99руб. |
PASSIVE FEED-THROUGH BRIDGE