Характеристики
LED CBI 3MM 4X4 GRN,YLW,GRN,YLW
Поставки электронных компонентов в Пермь
626,72 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 626,72руб. | 582,85руб. | 564,05руб. | 551,51руб. | 532,71руб. | 501,38руб. | 488,84руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 1.178,23руб. | 1.084,23руб. | 1.065,42руб. | 1.040,36руб. | 1.002,75руб. | 946,35руб. | 921,28руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №3 | 5-7 дней | 1.197,04руб. | 1.103,03руб. | 1.077,96руб. | 1.052,89руб. | 1.002,75руб. | 952,61руб. | 933,81руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №4 | 10 дней | 752,06руб. | 689,39руб. | 676,86руб. | 658,06руб. | 639,25руб. | 601,65руб. | 582,85руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №5 | 7 дней | 1.090,49руб. | 1.002,75руб. | 977,68руб. | 958,88руб. | 927,55руб. | 871,14руб. | 846,07руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №6 | 10-12 дней | 683,12руб. | 632,99руб. | 614,19руб. | 601,65руб. | 582,85руб. | 545,25руб. | 532,71руб. |
LED CBI 3MM 4X4 GRN,YLW,GRN,YLW